PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 BETUNG
Jalan. Penghulu Ali Basir Lingk.II Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kabupaten Banyuasin
Kodepos 30758 Email: sman1betung@yahoo.co.id Telp. (0711) 893072
![](file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png)
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 420/939/SMAN BTG/2011
Tentang
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR TEST TERTULIS
PADA SMA NEGERI 1 BETUNG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kepala SMA Negeri 1 Betung :
Menimbang : Bahwa untuk menyatakan calon siswa yang Diterima/Lulus pada
seleksi calon peserta didik baru melalui jalur test tertulis pada tahun
pelajaran 2011/2012 maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor : 051/U/2002
tanggal 10 April 2002 tentang penerimaan siswa baru;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor : 41 tahun 2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentangjumiah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar,
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Nomor : 420/ /Pendidikan-SL/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2011/2012;
4. Hasil rapat koordinasi Kepala SMA Negeri I Betung dengan Staf dan Tata Usaha tanggal 31 Mei 2011 tentang penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2011/2012.
Memperhatikan : Proposal Penerimaan Calon Siswa Baru SMA N 1 Betung tahun 2011/2012
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama Calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui jalur test tertulis seperti terlampir I dan Cadangan Pada lampiran 2.
Kedua Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Calon siswa baru pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 pukul 08.00 WIB di SMA Negeri 1 Betung melalui Blog : http://smansabetung2.blogspot.com/.
Ketiga Apabila Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Betung
Pada Tanggal : 8 juli 2011
Kepala SMA N 1 Betung,
Dto,
AGUS SUHERWAN, S. Pd
NIP. 196508251989031005
Tembusan Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kec. Betung di Betung
LAMPIRAN 1 :
DAFTAR CALON SISWA YANG DITERIMA/LULUS DI SMA NEGERI 1 BETUNG | |||||
NO | NO. TEST | NAMA CALON PESERTA DIDIK | ASAL SEKOLAH | L/P | NISN |
1 | 11-005-373 | AGNESIA DWINTA | SMPN 1 BETUNG | P | 9960381553 |
2 | 11-005-385 | AGUS DARMADI | SMPN 1 BETUNG | P | 9970125940 |
3 | 11-005-321 | ANTONI | SMPN 1 BETUNG | P | 9962624541 |
4 | 11-005-402 | BOY TIOPAN SIAGIAN | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624573 |
5 | 11-005-392 | DANTRA TRI ARDITYA | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624545 |
6 | 11-005-354 | DEDE JUNIANSYAH | SMPN 1 BETUNG | L | 9937455136 |
7 | 11-005-405 | DHIAN RAHMADANI PRATIWI | SMPN 1 BETUNG | P | 9950203778 |
8 | 11-005-277 | M. MUHLISH | SMPN 1 BETUNG | P | 9960404125 |
9 | 11-005-343 | NIA NURWINO PAMUNGKAS | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624577 |
10 | 11-005-340 | NOFRAN YUDHA PRAMANA | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624583 |
11 | 11-005-393 | NOVITA SARI | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624557 |
12 | 11-005-423 | RAKA DENI | SMPN 1 BETUNG | P | 9962624520 |
13 | 11-005-414 | RANGGA PERMANA | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624524 |
14 | 11-005-320 | RITA MANDA SARI | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624586 |
15 | 11-005-420 | WINDA DAMAYANTI | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624536 |
16 | 11-005-074 | ADITYA RIZKY PRATAMA | SMP PGRI BETUNG | P | 9971524189 |
17 | 11-005-089 | AGUS PRASETIO | SMP PGRI BETUNG | P | 9971524193 |
18 | 11-005-039 | AURUM ZAHWATIKA | SMP PGRI BETUNG | L | 9961927286 |
19 | 11-005-083 | BOBBY CANTONA | SMP PGRI BETUNG | P | 9961927217 |
20 | 11-005-093 | DIAN PERTIWI | SMP PGRI BETUNG | P | 9952028833 |
21 | 11-005-061 | DWI INDRA PERMATASARI | SMP PGRI BETUNG | P | 996192704 |
22 | 11-005-048 | HENGKI | SMP PGRI BETUNG | P | 9952028858 |
23 | 11-005-077 | ILHAM | SMP PGRI BETUNG | L | 9961927205 |
24 | 11-005-080 | INTAN PERMATA SARI J | SMP PGRI BETUNG | P | 9961927221 |
25 | 11-005-085 | KIKI FEBRIYANI | SMP PGRI BETUNG | P | 9961927190 |
26 | 11-005-041 | LINDA AGUSTINA | SMP PGRI BETUNG | L | 9952028850 |
27 | 11-005-124 | LISKA ELIYANTI | SMP PGRI BETUNG | L | 9952028856 |
28 | 11-005-103 | MUHAMAD AKHYAN | SMP PGRI BETUNG | L | 9950203770 |
29 | 11-005-127 | ODI RIVANO | SMP PGRI BETUNG | L | 9952028822 |
30 | 11-005-059 | PUTRI SISKA WULANDARI | SMP PGRI BETUNG | P | 9961927273 |
31 | 11-005-189 | RAHMAD SALEH | SMP PGRI BETUNG | L | 9961927280 |
32 | 11-005-072 | SISKA PURNAMA SARI | SMP PGRI BETUNG | P | 9952028836 |
33 | 11-005-167 | WENSY AGUSTIN | SMP PGRI BETUNG | L | 9952028842 |
34 | 11-005-134 | YERVIADI PRATAMA POHAN | SMP PGRI BETUNG | L | 9971524197 |
35 | 11-005-223 | ABID SULISTIAWAN | SMP SN BETUNG | L | 9954616839 |
36 | 11-005-231 | ARDAN JUANDA | SMP SN BETUNG | L | 9960405416 |
37 | 11-005-230 | AYU SORAYA | SMP SN BETUNG | L | 9960404151 |
38 | 11-005-228 | DENIS | SMP SN BETUNG | P | 9964081685 |
39 | 11-005-225 | MUHAMAD AKMALUL IHSAN | SMP SN BETUNG | L | 9960247212 |
40 | 11-005-236 | MUHAMAD LEO MAHDONA | SMP SN BETUNG | L | 9960161787 |
41 | 11-005-219 | NOPRI RIZKI PUTRA | SMP SN BETUNG | L | 9960429183 |
42 | 11-005-232 | RIZKY ADITIYAH | SMP SN BETUNG | L | 9960361168 |
43 | 11-005-256 | ARDILA | SMPN 3 BETUNG | P | 9960408164 |
44 | 11-005-258 | MARYANTO | SMPN 3 BETUNG | L | 9950403632 |
45 | 11-005-244 | FIRMASYAH | SMP BT BETUNG | L | 9950367511 |
46 | 11-005-447 | Agus Sutiono | SMP N 3 Lais | L | 9950603391 |
47 | 11-005-031 | Aidil Fitri Yansyah | SMP N Unggul 6 Sekayu | L | 9966795818 |
48 | 11-005-190 | Anggi Septiani | SMP N 3 Lais | P | 9964613819 |
49 | 11-005-005 | Ayu Anggraini | SMP PGRI KP. Sawit 2 | P | 9960223566 |
50 | 11-005-209 | Desti Ariani | SMP N 2 Betung | P | 9973632406 |
51 | 11-005-006 | Dicky Purnama | MTs. PP Assalam S. Lilin | L | 9960404141 |
52 | 11-005-213 | Eka Purwati Ningsih | SMP N 2 Kalianda Lampung | P | |
53 | 11-005-032 | Helda Septina Wulandari | SMP N 3 Lais | P | 9948591820 |
54 | 11-005-210 | Hengki Pernanda Saputra | SMP N 2 Betung | L | 9961489316 |
55 | 11-005-034 | Jumita Afrilia Ningsih | SMP N 3 Lais | P | 9964614922 |
56 | 11-005-022 | Maryati | SMP N 6 Lais | P | 9967793447 |
57 | 11-005-030 | Nadia Ifa Fatona | MTs Negeri 2 Model Plb | P | 9976735427 |
58 | 11-005-207 | Parmansyah | SMP N 6 Lais | L: | 9950367514 |
59 | 11-005-009 | Pena Utami Tresia | SMP Ariodilah Plg | P | 9960408145 |
60 | 11-005-014 | Penti Fortuna | SMPN 3 Lais | P | 9960805966 |
61 | 11-005-208 | Sari Puspita | SMP N 2 Betung | P | 9961489257 |
62 | 11-005-012 | Satria Abadi | SMP PGRI KP. Sawit 2 | L | 9945274430 |
63 | 11-005-020 | Sri Puji Astuti | SMP N 6 Lais | P | 9964612901 |
64 | 11-005-013 | Tuppak Hasiholan S | SMP PGRI KP. Sawit 2 | L | 9950204295 |
` Ditetapkan di : Betung
Pada tanggal : 8 JULI 2011
Kepala Sekolah,
Dto
Agus Suherwan, S.Pd.
NIP. 196508251989031005
Pengumuman Sangat Penting !!! :
1. Kepada seluruh calon siswa SMA Negeri 1 Betung dari jalur Prestasi Akademik, Olahraga, dan
Jalur Tert Tertulis harap hadir pada hari Selasa , tanggal 12 Juli 2011 jam 13.00 WIB di SMA Negeri 1 Betung dalam rangka persiapan MOS (Masa Orientasi Sekolah), pembagian kelas MOS, dan lain hal yang dianggap perlu.
2. Untuk calon siswa yang tercantum di daftar lampiran 1 ( Jalur Test Tertulis) diwajibkan hadir bersama orangtua/wali pada hari selasa tanggal 12 Juli 2011 jam 08.30 – 12.00 WIB dengan membawa persyaratan :
a. Membawa Map Plastik warna Hijau 2 buah
b. Map Kertas Kambing warna Hijau 2 buah
c. Materai 6000 2 buah
c. Pasphoto 2x3 2 lembar
3x4 2 lembar
d. Photocopy SKHUN yang dilegalisir 2 buah
3. Bagi siswa jalur tertulis yang tidak hadir pada hari tersebut di atas dianggap mengundurkan diri
dan diganti dengan calon peserta didik cadangan (LAMPIRAN 2) berdasarkan urutan rangking \
saat pemanggilan mulai tanggal 12 Juli 2011 jam 13.00 WIB serta diberi kesempatan setiap 5
menit setiap urutan.
LAMPIRAN 2 :
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK CADANGAN BERDASARKAN URUTAN RANGKING | |||||
NO | NO. TEST | NAMA CALON PESERTA DIDIK | ASAL SEKOLAH | L/P | NISN |
65 | 11-005-379 | EKA RAMAYANTI | SMPN 1 BETUNG | P | 9962624526 |
66 | 11-005-250 | HEMED ALBARIKA | SMP BT | L | |
67 | 11-005-401 | LEO AGUSMAN | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624511 |
68 | 11-005-329 | ALINI YANTI | SMPN 1 BETUNG | P | 9952707543 |
69 | 11-005-349 | WINARSIH | SMPN 1 BETUNG | P | 9962624580 |
70 | 11-005-057 | YUSNA | SMP PGRI BETUNG | | 9940829308 |
71 | 11-005-389 | AHMAD YULIANTO | SMPN 1 BETUNG | L | 9962624553 |
72 | 11-005-220 | ESTU MURDIANTO | SMP SN | L | 9960361137 |
73 | 11-005-040 | RISET SAMBERA | SMP PGRI BETUNG | | 9960223165 |
74 | 11-005-427 | JUNI HESTI PRANSISKA | SMPN 1 BETUNG | P | 9970125921 |
Ditetapkan di : Betung
Pada tanggal : 8 JULI 2011
Kepala Sekolah,
Dto
Agus Suherwan, S.Pd.
NIP. 196508251989031005