SMA NEGERI 1 BETUNG DARI JALUR PRESTASI AKADEMIK TAHUN 2011
1 | 11-005-186 | ADE KURNIAWAN | SMP PGRI BETUNG |
2 | 11-005-174 | BARI SUBAYU | SMP PGRI BETUNG |
3 | 11-005-166 | BASTIAN NOVRI SUSANTO | SMP PGRI BETUNG |
4 | 11-005-168 | DESI RATNASARI | SMP PGRI BETUNG |
5 | 11-005-169 | ELLY FITRIANI | SMP PGRI BETUNG |
6 | 11-005-188 | FAJRIYATUL MUKARRAMAH | SMP PGRI BETUNG |
7 | 11-005-182 | ISMI NURJANAH | SMP PGRI BETUNG |
8 | 11-005-171 | KUSNASARI | SMP PGRI BETUNG |
9 | 11-005-179 | MARDILA UTAMI | SMP PGRI BETUNG |
10 | 11-005-170 | PUTRI ARDIANTI | SMP PGRI BETUNG |
11 | 11-005-183 | SARI JUNIATI | SMP PGRI BETUNG |
12 | 11-005-184 | SEPTA AL GIBRAN | SMP PGRI BETUNG |
13 | 11-005-180 | SRI WAHYUNI | SMP PGRI BETUNG |
14 | 11-005-175 | TRI INTAN NOVIYANTI. S | SMP PGRI BETUNG |
15 | 11-005-172 | WAHYU SURYANI | SMP PGRI BETUNG |
16 | 11-005-181 | YOHANA EFRATIWI DAELI | SMP PGRI BETUNG |
17 | 11-005-177 | YOHANES EFRATA DAELI | SMP PGRI BETUNG |
18 | 11-005-178 | YONA ERIFKA SIHOMBING | SMP PGRI BETUNG |
19 | 11-005-165 | REZI PERDANA | SMP PGRI BETUNG |
20 | 11-005-260 | ADE NURAINI | SMPN 1 BETUNG |
21 | 11-005-293 | AISYA DEILLI TANJUNG ARYA | SMPN 1 BETUNG |
22 | 11-005-262 | ALITA RAHMA CHAIRANI | SMPN 1 BETUNG |
23 | 11-005-276 | APRILIA | SMPN 1 BETUNG |
24 | 11-005-270 | DELIMA | SMPN 1 BETUNG |
25 | 11-005-265 | DESI NURMALA SARI | SMPN 1 BETUNG |
26 | 11-005-266 | DWI YUNIARSIH | SMPN 1 BETUNG |
27 | 11-005-294 | EKA SHERLY FRANSISKA | SMPN 1 BETUNG |
28 | 11-005-261 | ELSA MARIA ROTUA YUNIATI.S | SMPN 1 BETUNG |
29 | 11-005-268 | EMI MINARTI | SMPN 1 BETUNG |
30 | 11-005-295 | ENDANG SULISTYO WARNI | SMPN 1 BETUNG |
31 | 11-005-263 | ENIK SUPRAPTI | SMPN 1 BETUNG |
32 | 11-005-264 | ESA HANDAYANI | SMPN 1 BETUNG |
33 | 11-005-280 | FERA YULIANA | SMPN 1 BETUNG |
34 | 11-005-285 | FIRTA ANDRIANI | SMPN 1 BETUNG |
35 | 11-005-272 | FUJI LESTARI | SMPN 1 BETUNG |
36 | 11-005-273 | HELEN NANDA SARI SIHOMBING | SMPN 1 BETUNG |
37 | 11-005-297 | IRA PERMATA SARI | SMPN 1 BETUNG |
38 | 11-005-278 | KHUSNUL KHOTIMAH | SMPN 1 BETUNG |
39 | 11-005-302 | MARTO YULIADIN | SMPN 1 BETUNG |
40 | 11-005-298 | MARYATI | SMPN 1 BETUNG |
41 | 11-005-275 | MUHJAH SYARIFAH | SMPN 1 BETUNG |
42 | 11-005-281 | NANDA OKTARIA | SMPN 1 BETUNG |
43 | 11-005-271 | PARIDA SURYA NINGSIH | SMPN 1 BETUNG |
44 | 11-005-274 | PUPUT WULANDARI PANJAITAN | SMPN 1 BETUNG |
45 | 11-005-289 | PUTRI ANDINI | SMPN 1 BETUNG |
46 | 11-005-290 | RANI ANGGRAINI | SMPN 1 BETUNG |
47 | 11-005-291 | RIA AFRIYANTI | SMPN 1 BETUNG |
48 | 11-005-269 | RIA OKTAVIANI | SMPN 1 BETUNG |
49 | 11-005-286 | RIZTIA RAHMADINI | SMPN 1 BETUNG |
50 | 11-005-301 | SISKA FITRIANI | SMPN 1 BETUNG |
51 | 11-005-282 | SUCI RETNOWATI | SMPN 1 BETUNG |
52 | 11-005-300 | SUHARTINI | SMPN 1 BETUNG |
53 | 11-005-303 | YENI NIA ASTUTI | SMPN 1 BETUNG |
54 | 11-005-287 | YULIANA HERISTA | SMPN 1 BETUNG |
55 | 11-005-437 | BUDI KURNIAWAN | MTs N BETUNG |
56 | 11-005-439 | DEVI PERMATASARI | MTs N BETUNG |
57 | 11-005-436 | ENI ZALEHA | MTs N BETUNG |
58 | 11-005-438 | NORA ANGGRAINI | MTs N BETUNG |
59 | 11-005-191 | Asih Wulandari | SMPN 3 BETUNG |
60 | 11-005-198 | Eva Herlina | SMPN 3 BETUNG |
61 | 11-005-192 | Irma Tarina | SMPN 3 BETUNG |
62 | 11-005-197 | Josy Periansyah | SMPN 3 BETUNG |
63 | 11-005-200 | Nia Kurnia | SMPN 3 BETUNG |
64 | 11-005-204 | Siska Anggraini | SMPN 3 BETUNG |
DAFTAR NAMA CALON SISWA YANG DITERIMA DARI JALUR PRESTASI OLAHRAGA
1 | 11-005-108 | ANTONI ARI WARDANA | SMP PGRI BETUNG | BOLA KAKI |
2 | 11-005-217 | RIAN PEBRIANTO | SMP SN | BOLA VOLLY |
3 | 11-005-222 | PUTUT AGUNG PANGESTU | SMP SN | BOLA KAKI |
4 | 11-005-237 | DEDEN CAHYADI | SMP SN | BOLA KAKI |
5 | 11-005-304 | ARDIAN DWI ARISANANTA | SMPN 1 BETUNG | BOLA KAKI |
6 | 11-005-305 | YUSUF PRASETYA | SMPN 1 BETUNG | BOLA KAKI |
7 | 11-005-288 | JALU NURWINUGORO | SMPN 1 BETUNG | BOLA BASKET |
8 | 11-005-001 | Herwin Tri Putra | SMPN 2 Babat Supat | BOLA KAKI |
Ditetapkan di : Betung
Pada tanggal : 24 JUNI 2011
Kepala Sekolah,
Dto
Agus Suherwan, S.Pd.
NIP. 196508251989031005
Catatan : Penting!!!
- Untuk Calon Siswa yang diterima jalur undangan diharapkan hadir dengan orangtua/wali pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011jam 09.00 – 12.00 WIB di Sekretariat PSB 2011 dengan membawa :
1. Kartu Peserta
2. Map Plastik Warna Merah 2 buah
3. Materai 6000 2 buah
4. Pasphoto 2x3 = 2 lembar, 3x4 = 2 lembar
5. Photocopy SKHUN yang dilegalisir
- Sedangkan yang tidak lulus jalur undangan, mengikuti jalur tes pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 jam 08.00 – 10.00 WIB, dengan membawa perlengkapan tes (pensil 2b dan alas tulis).
- Untuk mengikuti jalur prestasi olahraga tahap II diharapkan mendaftar dan mengikuti tes fisik pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar